W minioną niedzielę zawodnicy z naszej Akademii z roczników 2006 – 2009 wzięli w corocznym turnieju o Puchar Wójta Gminy Porąbka i Starosty Bielskiego organizowanym przez nasz klub. W tym roku zawody zostały zorganizowane dla dwóch kategorii wiekowych, w jednej grupie zmierzyli się zawodnicy i zawodniczki z roczników 2006 i młodszych, a w drugiej młodzi piłkarze i piłkarki z roczników 2008 i młodszych. W starszej grupie rywalizowały drużyny AKS-u Beskid Andrychów, GLKS-u Wilkowice, LKS-u Zapora Porąbka, AMP Tiki Taka Żywiec i dwie drużyny LKS-u Czaniec. Natomiast w młodszej grupie w szranki stanęły ekipy UKS-u Dwójka Kozy, GLKS-u Wilkowice, LKS-u Zapora Porąbka, AMP Tiki Taka Żywiec i również dwie drużyny LKS-u Czaniec.
LKS Czaniec roczniki 2006/07: Piotr Brandys, Dominik Tomiak, Kacper Kaspera, Kacper Kacorzyk, Dawid Wieroński, Dawid Grzybek, Kamil Wojtyła, Maksymilian Bączek, Jonasz Orlicki, Jonasz Drzewiecki, Patryk Elżbieciak, Ola Soj, Julia Soj, Mateusz Brandys, Oliwier Stwora
LKS Czaniec roczniki 2008/09: Stanisław Kolber, Mateusz Szymalski, Szymon Wojtyła, Dariusz Prus – Osowski, Igor Ludwiczak, Karol Drabek, Paweł Hrapkowicz, Jakub Rozmus, Krzysztof Bizoń, Maciej Maciaszek, Maksymilian Litwinek, Tymon Pawiński, Kamil Nalborczyk
TERMINARZ
Lp. | Rocznik | Godzina | I Drużyna | II Drużyna | Wynik |
1 | 2006 | 8.00 – 8.15. | LKS Czaniec | LKS Czaniec II | 0 – 0 |
2 | 2008 | 8.15 – 8.30 | LKS Czaniec | LKS Czaniec II | 3 – 1 |
3 | 2006 | 8.30 – 8.45 | Beskid Andrychów | Zapora Porąbka | 2 – 1 |
4 | 2008 | 8.45 – 9.00 | AMP Żywiec | GLKS Wilkowice | 3 – 1 |
5 | 2006 | 9.00 – 9.15 | GLKS Wilkowice | AMP Żywiec | 0 – 4 |
6 | 2008 | 9.15 – 9.30 | UKS Kozy | Zapora Porąbka | 1 – 4 |
7 | 2006 | 9.30 – 9.45 | LKS Czaniec | Beskid Andrychów | 1 – 4 |
8 | 2008 | 9.45 – 10.00 | LKS Czaniec | AMP Żywiec | 1 – 3 |
9 | 2006 | 10.00 – 10.15 | Zapora Porąbka | GLKS Wilkowice | 1 – 1 |
10 | 2008 | 10.15 – 10.30 | GLKS Wilkowice | UKS Kozy | 3 – 2 |
11 | 2006 | 10.30 – 10.45 | AMP Żywiec | LKS Czaniec II | 4 – 1 |
12 | 2008 | 10.45 – 11.00 | Zapora Porąbka | LKS Czaniec II | 4 – 1 |
13 | 2006 | 11.00 – 11.15 | LKS Czaniec | Zapora Porąbka | 1 – 4 |
14 | 2008 | 11.15 – 11.30 | LKS Czaniec | GLKS Wilkowice | 2 – 3 |
15 | 2006 | 11.30 – 11.45 | Beskid Andrychów | AMP Żywiec | 1 – 2 |
16 | 2008 | 11.45 – 12.00 | AMP Żywiec | Zapora Porąbka | 4 – 0 |
17 | 2006 | 12.00 – 12.15 | GLKS Wilkowice | LKS Czaniec II | 1 – 1 |
18 | 2008 | 12.15 – 12.30 | UKS Kozy | LKS Czaniec II | 6 – 0 |
19 | 2006 | 12.30 – 12.45 | LKS Czaniec | AMP Żywiec | 1 – 2 |
20 | 2008 | 12.45 – 13.00 | LKS Czaniec | Zapora Porąbka | 0 – 5 |
21 | 2006 | 13.00 – 13.15 | Beskid Andrychów | GLKS Wilkowice | 2 – 0 |
22 | 2008 | 13.15 – 13.30 | AMP Żywiec | UKS Kozy | 1 – 2 |
23 | 2006 | 13.30 – 13.45 | Zapora Porąbka | LKS Czaniec II | 2 – 0 |
24 | 2008 | 13.45 – 14.00 | GLKS Wilkowice | LKS Czaniec II | 4 – 0 |
25 | 2006 | 14.00 – 14.15 | LKS Czaniec | GLKS Wilkowice | 2 – 0 |
26 | 2008 | 14.15 – 14.30 | LKS Czaniec | UKS Kozy | 0 – 3 |
27 | 2006 | 14.30 – 14.45 | Zapora Porąbka | AMP Żywiec | 0 – 1 |
28 | 2008 | 14.45 – 15.00 | GLKS Wilkowice | Zapora Porąbka | 3 – 0 |
29 | 2006 | 15.00 – 15.15 | Beskid Andrychów | LKS Czaniec II | 3 – 2 |
30 | 2008 | 15.15 – 15.30 | AMP Żywiec | LKS Czaniec II | 11 – 1 |
TABELA ROCZNIK 2006
Drużyna | Punkty | |
1 | AMP Tiki Taka Żywiec | 15 |
2 | AKS Beskid Andrychów | 12 |
3 | LKS Zapora Porąbka | 7 |
4 | LKS Czaniec I | 4 |
5 | LKS Czaniec II | 2 |
6 | GLKS Wilkowice | 1 |
TABELA ROCZNIK 2008
Drużyna | Punkty | |
1 | AMP Tiki Taka Żywiec | 12 |
2 | GLKS Wilkowice | 12 |
3 | LKS Zapora Porąbka | 9 |
4 | UKS Dwójka Kozy | 9 |
5 | LKS Czaniec I | 3 |
6 | LKS Czaniec II | 0 |
Share Now
© 2018-2024 MAPN LKS Czaniec
Opieka i wdrożenie: Studio Agency