TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
CZĘŚĆ ELIMINACYJNA
GRUPA A | GRUPA B |
1. AMP TIKI TAKA ŻYWIEC | 1. ISKRA PSZCZYNA |
2. UMKS TRÓJKA CZECHOWICE – DZIEDZICE | 2. FP JASIENICA |
3. LKS CZANIEC II | 3. BORY PIETRZYKOWICE |
4. LKS PORĘBA | 4. LKS CZANIEC I |
TERMINARZ
Lp. | GODZINA | I DRUŻYNA | WYNIK | II DRUŻYNA |
1 | 8.30 – 8.42 | AMP TIKI TAKA ŻYWIEC | LKS PORĘBA | |
2 | 8.44 – 8.56 | ISKRA PSZCZYNA | LKS CZANIEC I | |
3 | 8.58 – 9.10 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE – DZIEDZICE | LKS CZANIEC II | |
4 | 9.12 – 9.24 | FP JASIENICA | BORY PIETRZYKOWICE | |
5 | 9.26 – 9.38 | AMP TIKI TAKA ŻYWIEC | LKS CZANIEC II | |
6 | 9.40 – 9.52 | ISKRA PSZYCZYNA | BORY PIETRZYKOWICE | |
7 | 9.54 – 10.06 | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE – DZIEDZICE | LKS PORĘBA | |
8 | 10.08 – 10.20 | FP JASIENICA | LKS CZANIEC I | |
9 | 10.22 – 10.34 | AMP TIKI TAKA ŻYWIEC | UMKS TRÓJKA CZECHOWICE – DZIEDZICE | |
10 | 10.36 – 10.48 | ISKRA PSZCZYNA | FP JASIENICA | |
11 | 10.50 – 11.02 | LKS CZANIEC II | LKS PORĘBA | |
12 | 11.04 – 11.16 | BORY PIETRZYKOWICE | LKS CZANIEC I |
TABELA KOŃCOWA
Grupa A | Grupa B | ||||||
Drużyna | Pkt | Bramki | Drużyna | Pkt | Bramki | ||
1. | 1. | ||||||
2. | 2. | ||||||
3. | 3. | ||||||
4. | 4. |
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
CZĘŚĆ PUCHAROWA
LIGA MISTRZÓW | LIGA EUROPY |
1. ZWYCIĘZCA GRUPY A | 1. III MIEJSCE GRUPY A |
2. ZWYCIĘZCA GRUPY B | 2. III MIEJSCE GRUPY B |
3. II MIEJSCE GRUPY A | 3. IV MIEJSCE GRUPY A |
4. II MIEJSCE GRUPY B | 4. IV MIEJSCE GRUPY B |
TERMINARZ
Lp. | GODZINA | I DRUŻYNA | WYNIK | II DRUŻYNA | ||
1 | 11.30 – 11.42 | LM 1 | LM 4 | |||
2 | 11.44 – 11.56 | LE 1 | LE 4 | |||
3 | 11.58 – 12.10 | LM 2 | LM 3 | |||
4 | 12.12 – 12.24 | LE 2 | LE 3 | |||
5 | 12.26 – 12.38 | LM 1 | LM 3 | |||
6 | 12.40 – 12.52 | LE 1 | LE 3 | |||
7 | 12.54 – 13.06 | LM 2 | LM 3 | |||
8 | 13.08 – 13.20 | LE 2 | LE 3 | |||
9 | 13.22 – 13.34 | LM 1 | LM 2 | |||
10 | 13.36 – 13.48 | LE 1 | LE 2 | |||
11 | 13.50 – 14.02 | LM 3 | LM 4 | |||
12 | 14.04 – 14.16 | LE 3 | LE 4 |
TABELA KOŃCOWA
MIEJSCE | DRUŻYNA | PKT | BRAMKI | |
1 | Zwycięzca Ligi Mistrzów | |||
2 | II Miejsce Liga Mistrzów | |||
3 | III Miejsce Liga Mistrzów | |||
4 | IV Miejsce Liga Mistrzów | |||
5 | Zwycięzca Ligi Europy | |||
6 | II Miejsce Liga Europy | |||
7 | III Miejsce Liga Europy | |||
8 | IV Miejsce Liga Europy |
Udostępnij
© 2018-2024 MAPN LKS Czaniec
Opieka i wdrożenie: Studio Agency