
W niedzielne popołudnie, w 4 kolejce IV ligi okręgowej, zespół Młodzików podejmował ekipę UKS-u Dwójki Kozy. Po bardzo dobrym spotkaniu nasi młodzi adepci piłki nożnej pokonali gości z Kóz 4 – 0. Bramki zdobyli Paweł Hrapkowicz x2 oraz Maciej Maciaszek x2.
27.09.2020r., Czaniec, godzina 17.00
LKS Czaniec – UKS Dwójka Kozy 4 – 0 (1 – 0)
Paweł Hrapkowicz x2, Maciej Maciaszek x2
Skład: Stanisław Kolber, Paweł Hrapkowicz, Kamil Chromy, Jakub Rozmus, Igor Ludwiczak, Dariusz Prus – Osowski, Szymon Wojtyła, Maciej Maciaszek, Krzysztof Bizoń, Mikołaj Rachwał, Arkadiusz Pałosz, Patryk Kiepura, Jakub Matusiak
Okiem Trenera: Jak na spotkanie Młodzików byliśmy świadkami bardzo dobrego meczu, w którym obie drużyny chciały grać w piłkę. Bardzo cieszy w tym spotkaniu gra w defensywie całej drużyny, bo momentami wyglądała ona perfekcyjnie. Bardzo dobrze wyglądała również nasza gra w ofensywie, strzelone bramki po ładnych akcjach, bardzo dużo akcji rozpoczętych od momentu otwarcia gry poprzez budowanie, rozwinięcie i skończywszy na finalizacji ataku. Podsumowując, chcielibyśmy rozgrywać co tydzień taki spotkanie, które są trudne i wymagające i w których obie drużyny grają w piłkę, bo wtedy wszyscy zawodnicy na tym będą korzystać.
Terminarz
| Kolejka nr 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-25/17:00 | LKS WILAMOWICZANKA | – | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | -:- |
| 2020-09-27/09:30 | LKS BESTWINA | – | LKS ORZEŁ KOZY | 4:2 |
| 2020-09-27/15:00 | LKS PASJONAT DANKOWICE | – | LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE | 12:0 |
| 2020-09-27/17:30 | LKS CZANIEC | – | UKS DWÓJKA KOZY | 4:0 |
Tabela
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30:3 |
| 2 | LKS CZANIEC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 27:7 |
| 3 | UKS DWÓJKA KOZY | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27:5 |
| 4 | LKS BESTWINA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17:6 |
| 5 | LKS ORZEŁ KOZY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:13 |
| 6 | LKS SOKÓŁ HECZNAROWICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3:39 |
| 7 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:12 |
| 8 | LKS WILAMOWICZANKA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:33 |
Share Now
© 2018-2024 MAPN LKS Czaniec
Opieka i wdrożenie: Studio Agency



