
Po zeszłotygodniowej porażce w Żywcu do swojego spotkania podchodzili juniorzy naszego klubu. Aby zrehabilitować się i powrócić na właściwe tory, podopieczni Sławomira Tynki musieli zmierzyć się z wiceliderem rozgrywek, drużyną Siódemki Tychy. Ostatecznie, mecz, stojący na niezłym poziomie piłkarskim, zakończył się bezbramkowym remisem. Oba zespoły miały swoje szanse, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, ale z perspektywy całego meczu, remis wydaje się najsprawiedliwszym wynikiem.
07.10.2018r., Czaniec, godzina 10.00
LKS Czaniec – Siódemka Tychy 0 – 0
Skład: Bartłomiej Gałosz – Konrad Stwora, Arkadiusz Zacny, Daniel Stwora, Jakub Chowaniec – Wojciech Loranc, Szymon Trojak, Maciej Papież, Szymon Mrowiec, Łukasz Gałuszka (Łukasz Drabek) – Sebastian Wiśniowski
Terminarz
| Kolejka nr 11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-06/10:00 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | – | LKS BESTWINA | 3:1 |
| 2018-10-06/13:00 | LKS PASJONAT DANKOWICE | – | LKS ŚWIT CIĘCINA | 8:1 |
| 2018-10-07/10:00 | TS 1909 PIAST CIESZYN | – | RKS CUKROWNIK CHYBIE | 2:3 |
| 2018-10-07/10:00 | KP BESKID SKOCZÓW | – | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 3:0 |
| 2018-10-07/10:00 | LKS CZANIEC | – | KS SIÓDEMKA TYCHY | 0:0 |
| 2018-10-07/10:00 | KS KUŹNIA USTROŃ | – | LKS GROŃ BUJAKÓW | 9:0 |
| 2018-10-07/11:00 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | – | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 0:2 |
Tabela
| Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS PODBESKIDZIE II S.A. | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 52:13 |
| 2 | RKS CUKROWNIK CHYBIE | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25:16 |
| 3 | KS SIÓDEMKA TYCHY | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 25:16 |
| 4 | KP BESKID SKOCZÓW | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28:9 |
| 5 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 36:21 |
| 6 | KS KUŹNIA USTROŃ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 37:23 |
| 7 | LKS CZANIEC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 26:21 |
| 8 | TS CZARNI-GÓRAL ŻYWIEC | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 25:27 |
| 9 | LKS PASJONAT DANKOWICE | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 31:29 |
| 10 | TS KOSZARAWA ŻYWIEC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18:22 |
| 11 | BKS STAL BIELSKO – BIAŁA | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 17:27 |
| 12 | LKS ŚWIT CIĘCINA | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 17:41 |
| 13 | TS 1909 PIAST CIESZYN | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22:20 |
| 14 | LKS GROŃ BUJAKÓW | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11:37 |
| 15 | LKS BESTWINA | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:57 |
Share Now
© 2018-2024 MAPN LKS Czaniec
Opieka i wdrożenie: Studio Agency



